|
8 | Cuentas de orden deudoras |
81 | Derechos contingentes |
8105 | Bienes y valores entregados en custodia |
810505 | Valores mobiliarios |
810510 | Bienes muebles |
810599 | Ajustes por inflacion |
8110 | Bienes y valores entregados en garantia |
811005 | Valores mobiliarios |
811010 | Bienes muebles |
811015 | Bienes inmuebles |
811020 | Contratos de ganado en participacion |
811099 | Ajustes por inflacion |
8115 | Bienes y valores en poder de terceros |
811505 | En arrendamiento |
811510 | En prestamo |
811515 | En deposito |
811520 | En consignacion |
811599 | Ajustes por inflacion |
8120 | Litigios y/o demandas |
812005 | Ejecutivos |
812010 | Incumplimiento de contratos |
8125 | Promesas de compraventa |
8195 | Diversas |
819505 | Valores adquiridos por recibir |
819595 | Otras |
819599 | Ajustes por inflacion. |
82 | Deudoras fiscales |
83 | Deudoras de control |
8305 | Bienes recibidos en arrendamiento financiero |
830505 | Bienes muebles |
830510 | Bienes inmuebles |
830599 | Ajustes por inflacion |
8310 | Titulos de inversion no colocados |
831005 | Acciones |
831010 | Bonos |
831095 | Otros |
8315 | Propiedades planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados |
831506 | Materiales proyectos petroleros |
831516 | Construcciones y edificaciones |
831520 | Maquinaria y equipo |
831524 | Equipo de oficina |
831528 | Equipo de computacion y comunicacion |
831532 | Equipo medico - cientifico |
831536 | Equipo de hoteles y restaurantes |
831540 | Flota y equipo de transporte |
831544 | Flota y equipo fluvial y/o maritimo |
831548 | Flota y equipo aereo |
831552 | Flota y equipo ferreo |
831556 | Acueductos, plantas y redes |
831560 | Armamento de vigilancia |
831562 | Envases y empaques |
831564 | Plantaciones agricolas y forestales |
831568 | Vias de comunicacion |
831572 | Minas y canteras |
831576 | Pozos artesianos |
831580 | Yacimientos |
831584 | Semovientes |
831599 | Ajustes por inflacion |
8320 | Creditos a favor no utilizados |
832005 | Pais |
832010 | Exterior |
8325 | Activos castigados |
832505 | Inversiones |
832510 | Deudores |
832595 | Otros activos |
8330 | Titulos de inversion amortizados |
833005 | Bonos |
833095 | Otros |
8335 | Capitalizacion por revalorizacion de patrimonio |
8395 | Otras cuentas deudoras de control |
839505 | Cheques postfechados |
839510 | Certificados de deposito a termino |
839515 | Cheques devueltos |
839520 | Bienes y valores en fideicomiso |
839525 | Intereses sobre deudas vencidas |
839595 | Diversas |
839599 | Ajustes por inflacion |
8399 | Ajustes por inflacion activos |
839905 | Inversiones |
839910 | Inventarios |
839915 | Propiedades planta y equipo |
839920 | Intangibles |
839925 | Cargos diferidos |
839995 | Otros activos |
84 | Derechos contingentes por contra (cr) |
85 | Deudoras fiscales por contra (cr) |
86 | Deudoras de control por contra (cr) |
Plataforma Web que codifica, indexa y unifica ordenamientos jurídicos; que ofrece actualidad, buscador dedicado, tutoriales, jurisprudencia, diarios y gacetas oficiales, revistas, artículos, políticas públicas, procedimientos, casos y directorio legal, en
Sitio Web y Sistema Integrado de Gestión para abogados litigantes que permite organizar la oficina y administrar el portafolio de servicios profesionales, el curriculum vitae, los procesos legales (litigios, conciliaciones y trámites), la agenda profesion
Sitio Web y Sistema Integrado de Gestión para bufetes de abogados litigantes, que permite organizar la oficina y administrar el portafolio de servicios profesionales, el curriculum vitae, los procesos legales (litigios, conciliaciones y trámites), la agen
Abogado y Administrador de Empresas, con Magister en Derecho y varias especializacones en dereceho administrativo, derecho penal, derecho constitucional, entre otras especialidades